

TOURNOI POUR LES JEUNES SUIVI DU GOÛTER DE NOËL
AU CERCLE D’ECHECS DE ROSNY-SOUS-BOIS
MARDI 16 DECEMBRE A 18H
Félicitations à tous les participants ! Pour la grande majorité d’entre eux, c’était leur premier tournoi. Ils ont été « super » concentrés pendant plus d’1 heure 30 ce qui est un véritable exploit après une journée de classe !
Dayan a finalement remporté le tournoi après un blitz de départage très tendu avec son camarade Yanis !
Bravo à tous les jeunes et merci à tous les parents qui sont venus nombreux et qui ont participé à la réussite du goûter !
Un chaleureux merci à Pascal, Vincent et Eric pour nous avoir aidés dans l’organisation, aux professeurs Fabrice et Jean-Luc pour avoir animé cette soirée de main de maître et à tous ceux qui sont venus passer un petit moment convivial avec les enfants!
résultats
| Noel2014 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
| 1 | VARAO Dayan | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 5½ | 18½ | 719 | ||
| 2 | HACHI Yanis | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 5½ | 21 | 712 | ||
| 3 | ROMAIN Pruvot | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 5 | 20 | 722 | ||
| 4 | BELIARD Florian | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 5 | 18½ | 732 | ||
| 5 | STAN David | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 5 | 18 | 764 | ||
| 6 | NOIRET Quentin | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4½ | 19 | 684 | ||
| 7 | QUEFFELEAN Gabriel | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4½ | 16½ | 714 | ||
| 8 | GOTSTEIN Eloise | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4½ | 14 | 704 | ||
| 9 | BOUSSAFER Bilal | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4 | 17½ | 651 | ||
| 10 | IA Antoine | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4 | 20½ | 571 | ||
| 11 | SERFATY Levannah | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 4 | 18 | 541 | ||
| 12 | RICHARD Paul | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 17½ | 489 | ||
| 13 | MAO Monica | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 16½ | 531 | ||
| 14 | BOURGANEL Maxime | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 16 | 499 | ||
| 15 | BENZAKRI Adam | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 14½ | 535 | ||
| 16 | FINOLY Mathias | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 17 | 430 | ||
| 17 | BENZAKRI Aicha | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 3 | 17 | 353 | ||
| 18 | BENZAKRI Amir | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 2 | 15½ | 363 | ||
| 19 | BERNARD Marie | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 2 | 15½ | 319 | ||
| 20 | RICHARD Emma | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 2 | 15 | 416 | ||
| 21 | ELYOUSFI Ynes | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 2 | 14 | 343 | ||
| 22 | NIEL Louis | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 1½ | 10 | 201 | ||
| 23 | SENG Anton | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 1 | 12½ | 62 | ||
| 24 | LECAEREC Maiwienn | 1099 E | FRA | IDF | CERSB | 1 | 10½ | 92 | ||




























